Contribuciones del usuario Sebastian high
Apariencia
Resultados para Sebastian high discusión registro de bloqueos subidas registros registro de bloqueo global cuentas globales registro del filtro antiabusos
Un usuario con 144 ediciones. Cuenta creada el 2 nov 2013.
13 nov 2013
- 14:4514:45 13 nov 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 14:4314:43 13 nov 2013 difs. hist. +4 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 14:1714:17 13 nov 2013 difs. hist. +3 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 03:1103:11 13 nov 2013 difs. hist. +12 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:1003:10 13 nov 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:0903:09 13 nov 2013 difs. hist. +4 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:0803:08 13 nov 2013 difs. hist. +10 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:0703:07 13 nov 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:0703:07 13 nov 2013 difs. hist. −2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 03:0603:06 13 nov 2013 difs. hist. +1147 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 02:3502:35 13 nov 2013 difs. hist. −10 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Cronograma
- 02:0502:05 13 nov 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Cronograma
- 02:0002:00 13 nov 2013 difs. hist. +38 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Cronograma
- 01:3401:34 13 nov 2013 difs. hist. +41 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Descripción del software
- 01:2701:27 13 nov 2013 difs. hist. +15 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Integrantes
- 01:2101:21 13 nov 2013 difs. hist. +448 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Conclusiones y trabajo futuro
- 01:1301:13 13 nov 2013 difs. hist. +1112 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Conclusiones y trabajo futuro
- 01:0501:05 13 nov 2013 difs. hist. +816 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Resultados
12 nov 2013
- 00:2700:27 12 nov 2013 difs. hist. +177 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 00:1600:16 12 nov 2013 difs. hist. −81 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
11 nov 2013
- 17:0917:09 11 nov 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 17:0817:08 11 nov 2013 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 16:4716:47 11 nov 2013 difs. hist. −13 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:4716:47 11 nov 2013 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:4616:46 11 nov 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:4616:46 11 nov 2013 difs. hist. −8 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:4416:44 11 nov 2013 difs. hist. +9 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:3716:37 11 nov 2013 difs. hist. +106 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:3616:36 11 nov 2013 difs. hist. −106 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:3616:36 11 nov 2013 difs. hist. +106 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:3116:31 11 nov 2013 difs. hist. +4 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:2616:26 11 nov 2013 difs. hist. +103 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 16:2516:25 11 nov 2013 difs. hist. −91 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 16:2116:21 11 nov 2013 difs. hist. +92 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
10 nov 2013
- 20:4020:40 10 nov 2013 difs. hist. −4 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 20:4020:40 10 nov 2013 difs. hist. +6 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 20:3920:39 10 nov 2013 difs. hist. +5 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 20:3820:38 10 nov 2013 difs. hist. +66 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 20:3420:34 10 nov 2013 difs. hist. −2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 20:3120:31 10 nov 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 20:2820:28 10 nov 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 20:2620:26 10 nov 2013 difs. hist. −3 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 20:1820:18 10 nov 2013 difs. hist. +15 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Introducción
- 20:1420:14 10 nov 2013 difs. hist. +163 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Resumen
- 20:1020:10 10 nov 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Introducción
- 20:0520:05 10 nov 2013 difs. hist. −30 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Introducción
- 20:0220:02 10 nov 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Resumen
- 19:5919:59 10 nov 2013 difs. hist. −429 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Marco teórico
- 19:2219:22 10 nov 2013 difs. hist. +5 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución
- 19:1519:15 10 nov 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1320 03 →Diseño de la solución