Contribuciones del usuario Nelson.velez
Apariencia
Resultados para Nelson.velez discusión registro de bloqueos subidas registros registro de bloqueo global cuentas globales registro del filtro antiabusos
Un usuario con 112 ediciones. Cuenta creada el 8 may 2013.
23 may 2013
- 04:5304:53 23 may 2013 difs. hist. +291 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Resultados
- 04:3904:39 23 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Otra formulas importantes para las características del engranaje
- 04:3804:38 23 may 2013 difs. hist. +71 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Otra formulas importantes para las características del engranaje
22 may 2013
- 06:4506:45 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Descripción del software
- 06:4506:45 22 may 2013 difs. hist. +109 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Descripción del software
- 06:4406:44 22 may 2013 difs. hist. −105 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Diseño de la solución
- 06:4306:43 22 may 2013 difs. hist. +105 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Descripción del software
- 06:4006:40 22 may 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Descripción del software
- 06:4006:40 22 may 2013 difs. hist. +1021 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Descripción del software
- 06:2106:21 22 may 2013 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Diseño de la solución
- 06:2106:21 22 may 2013 difs. hist. +824 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Diseño de la solución
- 04:5904:59 22 may 2013 difs. hist. −86 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Otra formulas importantes para las características del engranaje
- 04:5504:55 22 may 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:5504:55 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Modulo Metrico
- 04:5404:54 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:5404:54 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:5404:54 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:5304:53 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Modulo Metrico
- 04:5304:53 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Modulo Metrico
- 04:5304:53 22 may 2013 difs. hist. +79 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Modulo Metrico
- 04:4904:49 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:4904:49 22 may 2013 difs. hist. +21 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:4804:48 22 may 2013 difs. hist. −26 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:4604:46 22 may 2013 difs. hist. +11 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:4604:46 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Introducción
- 04:4504:45 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Introducción
- 04:4504:45 22 may 2013 difs. hist. +77 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Introducción
- 04:4204:42 22 may 2013 difs. hist. +81 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso Circular:
- 04:3704:37 22 may 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3704:37 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3704:37 22 may 2013 difs. hist. −6 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3704:37 22 may 2013 difs. hist. −12 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3404:34 22 may 2013 difs. hist. +11 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3304:33 22 may 2013 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso
- 04:3304:33 22 may 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3304:33 22 may 2013 difs. hist. 0 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3204:32 22 may 2013 difs. hist. +37 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3004:30 22 may 2013 difs. hist. −2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3004:30 22 may 2013 difs. hist. −19 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:3004:30 22 may 2013 difs. hist. +45 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:2904:29 22 may 2013 difs. hist. −45 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:2904:29 22 may 2013 difs. hist. +23 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:2804:28 22 may 2013 difs. hist. −71 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:2704:27 22 may 2013 difs. hist. +38 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:2604:26 22 may 2013 difs. hist. +76 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Paso diametral
- 04:1504:15 22 may 2013 difs. hist. +86 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Diseño de la solución
- 04:1404:14 22 may 2013 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Propiedades del dientes de engrane
- 04:1304:13 22 may 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Angulo de presion
- 04:1304:13 22 may 2013 difs. hist. −5 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Marco Teorico
- 04:1204:12 22 may 2013 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 10 →Modulo Metrico