Archivo:Flag of Finland.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 489 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 196 píxeles | 640 × 391 píxeles | 1024 × 626 píxeles | 1280 × 782 píxeles | 2560 × 1564 píxeles | 1800 × 1100 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1800 × 1100 píxeles, tamaño de archivo: 241 bytes)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 19:14 20 feb 2023 | 1800 × 1100 (241 bytes) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
11:19 8 may 2022 | 1800 × 1100 (274 bytes) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
05:38 14 jul 2009 | 1800 × 1100 (275 bytes) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
16:09 8 sep 2007 | 1800 × 1100 (680 bytes) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
12:01 27 jul 2007 | 180 × 110 (657 bytes) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
03:03 9 ene 2007 | 1800 × 1100 (680 bytes) | Zscout370 | Increasing size | ||
03:01 9 ene 2007 | 180 × 110 (728 bytes) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
23:10 17 ago 2006 | 900 × 550 (456 bytes) | Madden | made it smaller | ||
16:06 21 oct 2005 | 18 000 × 11 000 (464 bytes) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
03:18 17 oct 2005 | 491 × 300 (1 kB) | Zscout370 | Compression |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en ady.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Ver más uso global de este archivo.