Contribuciones del usuario Juan Manuel Arbelaez
Apariencia
Resultados para Juan Manuel Arbelaez discusión registro de bloqueos subidas registros registro de bloqueo global cuenta global registro del filtro antiabusos
Un usuario con 80 ediciones. Cuenta creada el 28 oct 2014.
12 nov 2014
- 18:3818:38 12 nov 2014 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:3718:37 12 nov 2014 difs. hist. +35 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:3718:37 12 nov 2014 difs. hist. +12 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:3618:36 12 nov 2014 difs. hist. +38 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:2918:29 12 nov 2014 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Referencia
- 18:2818:28 12 nov 2014 difs. hist. +77 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Referencia
- 18:2818:28 12 nov 2014 difs. hist. +177 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Referencia
- 18:2418:24 12 nov 2014 difs. hist. +77 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Referencia
- 04:5904:59 12 nov 2014 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Diseño de la solución
- 04:5604:56 12 nov 2014 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 04:5104:51 12 nov 2014 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Descripcion del sofware
- 04:4104:41 12 nov 2014 difs. hist. +168 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3804:38 12 nov 2014 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3804:38 12 nov 2014 difs. hist. −18 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3704:37 12 nov 2014 difs. hist. +128 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3604:36 12 nov 2014 difs. hist. +51 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3204:32 12 nov 2014 difs. hist. +4 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3104:31 12 nov 2014 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:3104:31 12 nov 2014 difs. hist. +537 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:2604:26 12 nov 2014 difs. hist. −24 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
- 04:2504:25 12 nov 2014 difs. hist. +78 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Resultados
11 nov 2014
- 23:2023:20 11 nov 2014 difs. hist. +514 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Conclusiones y trabajo futuro
- 23:0823:08 11 nov 2014 difs. hist. +404 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Conclusiones y trabajo futuro
- 22:3022:30 11 nov 2014 difs. hist. +72 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 Sin resumen de edición
- 22:2722:27 11 nov 2014 difs. hist. +976 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Descripcion del sofware
- 22:1322:13 11 nov 2014 difs. hist. +204 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Diseño de la solución
- 22:0522:05 11 nov 2014 difs. hist. +6 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 22:0322:03 11 nov 2014 difs. hist. +86 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 22:0122:01 11 nov 2014 difs. hist. −120 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 22:0022:00 11 nov 2014 difs. hist. +547 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 Sin resumen de edición
- 19:2519:25 11 nov 2014 difs. hist. −2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:2419:24 11 nov 2014 difs. hist. −17 Programación de Ingeniería Mecánica UPB: Grupo 1410 01 →Crono-grama
- 19:2119:21 11 nov 2014 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1919:19 11 nov 2014 difs. hist. +2 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1819:18 11 nov 2014 difs. hist. −1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1719:17 11 nov 2014 difs. hist. +11 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1619:16 11 nov 2014 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1519:15 11 nov 2014 difs. hist. −18 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1419:14 11 nov 2014 difs. hist. +18 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1219:12 11 nov 2014 difs. hist. −17 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:1119:11 11 nov 2014 difs. hist. +6 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Cronograma
- 19:0919:09 11 nov 2014 difs. hist. +53 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 Sin resumen de edición
- 18:5818:58 11 nov 2014 difs. hist. +39 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:5318:53 11 nov 2014 difs. hist. +1 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:5318:53 11 nov 2014 difs. hist. +54 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 →Marco Teórico
- 18:4518:45 11 nov 2014 difs. hist. −3270 ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 11 Sin resumen de edición
29 oct 2014
- 19:4319:43 29 oct 2014 difs. hist. 0 Usuario:Juan Manuel Arbelaez Sin resumen de edición última
- 17:5917:59 29 oct 2014 difs. hist. +121 Usuario:Juan Manuel Arbelaez →Marco Teórico
- 17:5617:56 29 oct 2014 difs. hist. −1 Usuario:Juan Manuel Arbelaez →Marco Teórico
- 17:5117:51 29 oct 2014 difs. hist. −9 Usuario:Juan Manuel Arbelaez →Marco Teórico