Archivo:Scheiner Viewing Sunspots 1625.jpg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización: 800 × 418 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 167 píxeles | 640 × 334 píxeles | 1024 × 535 píxeles | 1280 × 669 píxeles | 2560 × 1337 píxeles | 4061 × 2121 píxeles.
Archivo original (4061 × 2121 píxeles; tamaño de archivo: 3,19 MB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 12:46 26 jul 2020 | 4061 × 2121 (3,19 MB) | Sette-quattro | better crop | |
12:43 26 jul 2020 | 4089 × 2143 (3,24 MB) | Sette-quattro | higher resolution | ||
09:56 18 mar 2017 | 1997 × 1033 (1,41 MB) | BlueBreezeWiki | Tonwerte, Gradation, Kontrast | ||
19:17 30 may 2014 | 1997 × 1033 (1,11 MB) | Rob at Houghton | Better quality image, directly from Houghton source | ||
18:47 18 ago 2005 | 579 × 308 (68 kB) | SV Resolution | Christopher Scheiner and a fellow Jesuit scientist trace sunspots in Italy in about 1625. {{PD-Art}} Image from a text published in the 1600s Book found in Houghton Library, Harvard University Image found in: [http://history.nasa.gov/SP-402/ch2.htm] |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en bg.wikibooks.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en bs.wikibooks.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en de.wikibooks.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en oc.wikipedia.org
- Uso en sv.wikipedia.org
- Uso en vi.wikipedia.org